Spark 10M完美结合了先进的技术和出色的易用性,通过一系列独一无二的特色功能,提升您的工作效率。采用触屏界面的软件,更快速、更简单、更高效,即使零经验的用户也能轻松操作仪器、优化实验,从而得到准确可信的结果。预置的“一键应用”使重复的日常工作无比简便;远程功能可以通过移动设备操纵仪器。
现有仪器配置: 满足五种基础模块,即光吸收(包括紫外/可见光光谱扫描),荧光(顶底读,包括荧光光谱扫描),化学发光(辉光,闪光,多色发光和高灵敏发光光谱 扫描),荧光偏振(FP),时间分辨荧光(TRF,包括TRF光谱扫描)
应用场景:
Abs-光吸收 | ➢DNA/RNA定量(ABS) ➢MTT7/MTS检测 ➢BCA,改良Lowry及Bradford检测-蛋白质定量 |
FI-荧光强度 | ➢PicoGreen及RiboGreen DNA/RNA定量 ➢Resazurin刃天青检测 ➢GFP(绿色荧光蛋白) |
TRF-时间分辨荧光 | ➢DELFIA-解离增强镧系元素荧光免疫分析 |
FRET-荧光共振能量转移 | ➢GeneBLAzer和Tango GPCR检测系统 |
TR-FRET-时间分辨荧光共振能量转移 | ➢HTRF-均相时间分辨荧光 ➢Life Technologies的ADP检测方法:Adapta通用激酶试剂盒和底物 ➢Life Technologies的ADP检测方法:LanthaScreen通用激酶试剂盒和底物 |
FP-荧光偏振 | ➢PolarScreen基于FP的激酶活性检测,LanthaScreen的替代方法 ➢Transcreener核苷酸(ADP,GDP等)检测方法 |
LUMI-发光 | ➢Bio Thema ATP 检测试剂盒,基于发光的ATP检测试剂盒 ➢Dual-Luciferase双荧光素酶报告基因检测(DLR),基于发光的、具有内参对照的基因表达激活检测 |
仪器详细参数如下
光源 | 光吸收、荧光:UV高能闪烁氙灯,荧光-高能氙灯(5W,50Hz)) |
波长选择 | 光吸收:高速光栅HSM |
荧光:光栅+滤光片融合光路 | |
发光:滤光片 | |
检测器 | 光吸收:紫外硅广电二极管 |
荧光:紫外和红外敏感型,低暗电流光电倍增管(PMT) | |
发光:低暗电流单光子计数光电倍增管 | |
支持板型 | 1-384孔板,顶设常用品牌型号,自动扫描定义特殊规格板型 |
微量检测板 | |
4位卧式比色杯,立式比色杯 | |
微孔板 | |
孔内多点读数 | 100×100 |
温度控制 | 环境温度+4℃至42℃,均一性0.5℃ |
振荡 | 线性、圆形和双轭可选:振幅1-6mm,0.5mm步进;1-1000s可调 |
多标记多模式检测 | 单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测 |
光吸收 | |
波长范围 | 200-1000nm,1nm连续可调 |
带宽 | ≤3.5nm |
OD范围 | 0-4 OD |
检测分辨率 | ≤0.0001 OD |
扫描速度 | ≤5s |
波长准确性 | ≤0.3nm |
波长重复性 | ±0.3nm |
波长比值准确性260/230 | ≤0.08 |
波长比值准确性260/280 | ≤0.07 |
OD精确性@260nm | ≤0.2% |
OD准确性@260nm | ≤0.5% |
检测限(DNA) | <1ng/µl |
线性 | 0-3OD:R2≥0.999 |
最快读板速度 | 14s(96孔板);30s(384孔板) |
波长扫描速度 | ≤5s,200-1000nm,1nm步进 |
荧光 | |
分光原理 | 滤光片/四光栅结合的融合光路 |
波长范围 | Ex:230-900nm,1nm步进; Em:280-900nm,1nm步进 |
波长准确性 | Ex:<1nm;Em:<2nm |
带宽可调 | 不可调 |
波长重复性 | <1nm |
荧光检测限 | F/F-顶部≤0.25pM(≤25amol/well;100μl)荧光素 |
M/F-顶部≤0.35pM(≤35amol/well;100μl) 荧光素 | |
F/M-顶部≤0.35pM(≤35amol/well;100μl) 荧光素 | |
M/M-顶部≤0.5pM(≤50amol/well;100μl) 荧光素 | |
F/F-底部≤2.5pM(≤0.5fmol/well;200μl) 荧光素 | |
M/F-底部≤3.5pM(≤0.7fmol/well;200μl) 荧光素 | |
F/M-底部≤3.5pM(≤0.7fmol/well;200μl) 荧光素 | |
M/M-底部≤4pM(≤0.8fmol/well;200μl) 荧光素 | |
增益值 | 1-255,三种模式:手工、自动、从孔计算 |
最快读板速度 | 13s(96孔板);30s(384孔板) |
3D扫描 | 支持 |
荧光偏振 (FP) | |
波长范围 | 300–850nm |
灵敏度 | F/F≤1.5mP(1nm荧光素) |
F/M≤2.5mP(1nm荧光素) | |
M/F≤2.5mP(1nm荧光素) | |
M/M≤3.0mP(1nm荧光素) | |
时间分辨荧光 (TRF) | |
检测限 | F/F≤40fM(≤4amol/well;100μl) 铕 |
F/M≤65fM(≤6.5amol/well;100μl) 铕 | |
M/F≤65fM(≤6.5amol/well;100μl) 铕 | |
M/M≤100fM(≤10amol/well;100μl) 铕 | |
发光 | |
波长范围 | 370–700nm |
检测器 | 单光子计数PMT |
检测限(辉光) | 连续发光:≤9pM(≤225amol/well;25μl)ATP |
检测限(闪光) | 瞬时发光:≤218fM(≤12amol/well;55μl)ATP |
线性范围 | 7-10个数量级 |
多色发光 | 38个光谱滤光片;OD1,OD2,OD3灰度滤光片 |
积分时间 | 0.1-60s |
登录后可以留言。